工業用研磨材(ホワイトアルミナ・炭化ケイ素)
微粉・粒度調整・サンプル対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。
Email: info@gujapan.com
※当サイトは衣類ブランド「GU(ジーユー)」とは一切関係ありません。
GUJAPANについて
GUJAPAN.com は工業用微粉末の専門サプライヤーです。
主要製品は
白剛玉(White Fused Alumina)、
黒炭化ケイ素(Black SiC)、
緑炭化ケイ素(Green SiC) の3種類。
安定した品質と継続的な供給を特徴としています。
主な用途
- 精密機械部品の研磨・ラッピング・ポリッシング
- 光学ガラス・レンズ・プリズム加工
- セラミックス・半導体基板の平坦化処理
- 宝石・水晶などの硬脆材料加工
製品規格一覧
1. 白剛玉微粉末
JIS240:70–78 μm|25 kg/袋
JIS280:60–68 μm|25 kg/袋
JIS320:52–58 μm|25 kg/袋
JIS360:44–49 μm|25 kg/袋
JIS400:37–42 μm|25 kg/袋
JIS500:30–35 μm|25 kg/袋
JIS600:25–29 μm|25 kg/袋
JIS700:21–24 μm|25 kg/袋
JIS800:17.5–20.5 μm|25 kg/袋
JIS1000:15–17 μm|25 kg/袋
JIS1200:11.2–13.5 μm|25 kg/袋
1500 / 2000:8.0–10.5 μm|25 kg/袋
2500:5.8–7.0 μm|25 kg/袋
3000:4.1–5.2 μm|25 kg/袋
4000:2.8–3.5 μm|25 kg/袋
6000:2.1–2.7 μm|25 kg/袋
8000:1.2–1.5 μm|20 kg/袋
10000:0.5–1.0 μm|20 kg/袋
2. 緑炭化ケイ素微粉末
240:66–75 μm|25 kg/袋
280:60–65 μm|25 kg/袋
320:52–58 μm|25 kg/袋
360:45–49 μm|25 kg/袋
400:37–42 μm|25 kg/袋
500:32–36 μm|25 kg/袋
600:25–30 μm|25 kg/袋
700:21–25 μm|25 kg/袋
800:18–21 μm|25 kg/袋
1000:15.5–18 μm|25 kg/袋
1200:11.5–13.5 μm|25 kg/袋
1500:9.2–11 μm|25 kg/袋
2000:8–9 μm|25 kg/袋
2500:6.5–7.5 μm|25 kg/袋
3000:4.8–5.5 μm|25 kg/袋
4000:3.4–4 μm|25 kg/袋
6000:2.5–3.3 μm|25 kg/袋
8000:1.6–2.0 μm|25 kg/袋
10000:1.0–1.5 μm|20 kg/袋
3. 黒炭化ケイ素微粉末
240:—|25 kg/袋
280:62 μm|25 kg/袋
320:54 μm|25 kg/袋
360:46 μm|25 kg/袋
400:39 μm|25 kg/袋
500:34 μm|25 kg/袋
600:28 μm|25 kg/袋
700:23 μm|25 kg/袋
800:19 μm|25 kg/袋
1000:16.5 μm|25 kg/袋
1200:13.5 μm|25 kg/袋
1500:10.5 μm|20 kg/袋
2000:8.5 μm|20 kg/袋
2500:7.2 μm|20 kg/袋
3000:5.5 μm|20 kg/袋
4000:3.7 μm|15 kg/袋
お問い合わせ
メール:info@gujapan.com
対応言語:日本語 / 英語 / 中国語(繁体字・簡体字)